新鄉(xiāng)市市政設(shè)施事務(wù)中心亞投行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-新鄉(xiāng)市城區(qū)排澇能力提升項(xiàng)目-飲馬口雨水泵站匯水區(qū)域改造工程-設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市市政設(shè)施事務(wù)中心亞投行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-新鄉(xiāng)市城區(qū)排澇能力提升項(xiàng)目-飲馬口雨水泵站匯水區(qū)域改造工程-設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2024-0114
二、招標(biāo)范圍:包括項(xiàng)目所需的概算、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等內(nèi)容及后續(xù)服務(wù)工作。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 7020000.00 | 7188000.00 | 6959490.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李國金 | 焦清衛(wèi) | 錢勇 |
質(zhì)量 | 符合國家、行業(yè)、地方政府有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范要求 | 符合國家、行業(yè)、地方政府有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范要求 | 符合國家、行業(yè)、地方政府有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范要求 |
工期(日歷天) | 合同簽訂后15日歷日提交初步設(shè)計(jì)成果,初步設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后20日歷日完成施工圖設(shè)計(jì)并通過審查 | 合同簽訂后15日歷日提交初步設(shè)計(jì)成果,初步設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后20日歷日完成施工圖設(shè)計(jì)并通過審查 | 合同簽訂后15 日歷日提交初步設(shè)計(jì)成果,初步設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后 20 日歷日完成施工圖設(shè)計(jì)并通過審查 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李國金 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | CS121200278 |
上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢勇 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | CS103100215 |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 焦清衛(wèi) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | CS174100420 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 韶關(guān)市曲江城市內(nèi)澇管網(wǎng)提升工程勘察設(shè)計(jì) | 韶關(guān)市曲江區(qū)市政管理中心 | 2022-12-06 | 3505545.41 |
上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 莆田湄洲灣石門澳污水處理廠期及其配套管網(wǎng)工程設(shè)計(jì)施工及運(yùn)營一體化 | 莆田市秀嶼區(qū)萬融實(shí)業(yè)有限公司 | 2023-03-06 | 3620490.0 |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 江都城區(qū)北部片區(qū)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)工程管網(wǎng)調(diào)查、檢驗(yàn)測(cè)繪和初步設(shè)計(jì) | 揚(yáng)州市江都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-03-27 | 16616759.47 |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 天目湖污水管網(wǎng)工程二期勘察、設(shè)計(jì) | 溧陽市天目湖鎮(zhèn)人民政府 | 2023-06-07 | 2600000.0 |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 如東縣城區(qū)排水設(shè)施整合治理運(yùn)行工程--14 號(hào)達(dá)標(biāo)區(qū)及周邊管網(wǎng)建設(shè)工程總承包項(xiàng)目 | 如東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-10-27 | 1959400.0 |
上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 峨眉山經(jīng)開區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)項(xiàng)目一工業(yè)污水配套管網(wǎng)處理廠、及其他基礎(chǔ)設(shè)施 | 峨眉山經(jīng)開建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2023-12-15 | 3508888.0 |
上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 合流污水一期復(fù)線工程(主線工程) | 上海市城市排水有限公司 | 2021-08-16 | 215168700 |
天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 東升城區(qū)排水管網(wǎng)工程 | 成都空港建設(shè)管理有限公司 | 2022-05-26 | 6820600.0 |
天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目(中心城區(qū)和沙溪鎮(zhèn)存量排水管網(wǎng)檢測(cè)與修復(fù)、完善工程)勘察設(shè)計(jì) | 中山公用城市排水有限公司 | 2023-03-01 | 49077200 |
上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 鄭州新區(qū)污水處理廠“再生水+”綜合智慧能源利用工程初步設(shè)計(jì) | 鄭州市污水凈化有限公司 | 2024-03-06 | 9635280.0 |
天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 渤海綜合治理津南區(qū)合流制改造一期項(xiàng)目(津南區(qū)排水廠站及管網(wǎng)提升改造工程) | 天津市津南區(qū)水務(wù)事務(wù)中心 | 2021-10-13 | 20501000 |
天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 安新縣雨污分流改造工程勘察、設(shè)計(jì) | 安新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-03-20 | 8500000.0 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 6959490.00 | 6959490.00 |
2 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 7305000.00 | 7305000.00 |
3 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 7290000.00 | 7290000.00 |
4 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 7188000.00 | 7188000.00 |
5 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 7020000.00 | 7020000.00 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
2 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 |
4 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
5 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 27.4 | 27.5 | 31.5 | 21 | 24.2 |
2 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 28.6 | 21.5 | 29.5 | 24 | 20 |
3 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 31.4 | 32.5 | 32.5 | 32 | 30 |
4 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 34.5 | 36 | 37 | 36 | 35.9 |
5 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 29 | 30.5 | 24.5 | 25.6 | 23 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 26.3 | 26.32 | 27.5 | 80.12 |
2 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 26.1 | 24.72 | 8.0 | 58.82 |
3 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 27.68 | 31.68 | 27.94 | 87.3 |
4 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 29.96 | 35.88 | 28.2 | 94.04 |
5 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 29.23 | 26.52 | 27.0 | 82.75 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-06-14
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):34000.0
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市市政設(shè)施事務(wù)中心
地 址:新鄉(xiāng)市人民東路163號(hào)城管綜合樓9樓
聯(lián)系人:張志勇
電 話:15660569585
代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市管城區(qū)城東路100號(hào)正商向陽廣場(chǎng)15A層
聯(lián)系人:蘇菲芳
電話:19943904287
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
聯(lián)系方式:0373-3696562
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時(shí)向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
建基工程咨詢有限公司
2024年7月16日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號(hào) XML地圖
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)