信陽(yáng)市浉河區(qū)勝利南路片區(qū)老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程規(guī)劃方案及一期初步設(shè)計(jì)(招標(biāo)編號(hào):信浉建公開(kāi)招標(biāo)QT[2023]001號(hào) )于2024年01月18日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 97% | 98.2% | 99.5% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 瞿雷 | 殷建平 | 鄭恒 |
證書名稱 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
證書編號(hào) | 20043101278 | 20204101183 | 20225200523 |
質(zhì)量要求 | 滿足國(guó)家及地方相關(guān)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 滿足國(guó)家及地方相關(guān)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 滿足國(guó)家及地方相關(guān)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
設(shè)計(jì)周期 | 20日歷天 | 20日歷天 | 20日歷天 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) :見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) :無(wú)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |
2 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 |
3 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 |
4 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 34.8 | 42 | 44 | 52 | 24 | 39.36 |
2 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 43.3 | 44 | 44 | 55 | 44 | 46.06 |
3 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 40 | 39 | 44 | 52 | 34 | 41.8 |
4 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 37.4 | 37 | 44 | 53 | 26 | 39.48 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 綜合標(biāo) 得分 | 合計(jì) 得分 | 排名 |
1 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 15.82 | 46.06 | 25 | 86.88 | 1 |
2 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 15.22 | 39.48 | 22 | 76.7 | 2 |
3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 14.29 | 39.36 | 21 | 74.65 | 3 |
4 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 14.05 | 41.8 | 9 | 64.85 | 4 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:顧正揚(yáng)(組長(zhǎng))、陳可富、張明龍、張澤麗、李迎(業(yè)主評(píng)委)
七、公示時(shí)間:2024年01月20日至2024年01月24日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽(yáng)市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽(yáng)市浉河發(fā)展投資有限責(zé)任公司
地 址:信陽(yáng)市浉河區(qū)G107國(guó)道
聯(lián)系人:解先生
聯(lián)系方式:0376-6600818
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
聯(lián)系地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)城東路100號(hào)1號(hào)樓1單元14層
聯(lián)系人:毛先生
電話:17335744282
監(jiān)督部門:信陽(yáng)市浉河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系方式:0376-6560008
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號(hào) XML地圖
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)