臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)孔明大道兩側(cè)樹(shù)木移植及孔明北路及外環(huán)路游園
建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)孔明大道兩側(cè)樹(shù)木移植及孔明北路及外環(huán)路游園建設(shè)項(xiàng)目于2023年10月18日在南陽(yáng)市臥龍區(qū)公共資源交易中心組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng):臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)孔明大道兩側(cè)樹(shù)木移植及孔明北路及外環(huán)路游園建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南鴻興達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1834065.87元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||
喬榮許 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241151691437 | 豫建安B(2023)1356010 | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南九澤建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1836219.69元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||
光華 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241131833553 | 豫建安B(2023)1410733 | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南宇泰建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1837026.02元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||
邢新英 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241192046757 | 豫建安B(2023)5279996 | |||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | 河南鴻興達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | 18.80 | 18.80 | 20.00 | 18.90 | |||||||||||
2 | 河南九澤建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.80 | 12.30 | |||||||||||
3 | 河南宇泰建設(shè)有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.80 | 12.30 | |||||||||||
4 | 河南飛騰建筑有限公司 | 13.00 | 13.60 | 13.50 | 14.50 | 13.90 | |||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | 河南鴻興達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 36.00 | 33.00 | 31.00 | 39.80 | 36.20 | |||||||||||
2 | 河南九澤建設(shè)工程有限公司 | 31.00 | 29.40 | 29.40 | 37.30 | 34.30 | |||||||||||
3 | 河南宇泰建設(shè)有限公司 | 28.00 | 25.90 | 27.00 | 35.50 | 33.40 | |||||||||||
4 | 河南飛騰建筑有限公司 | 28.00 | 23.50 | 26.50 | 35.40 | 30.50 | |||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 河南鴻興達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 39.90 | 93.80 | ||||||||||||||
2 | 河南九澤建設(shè)工程有限公司 | 36.44 | 80.24 | ||||||||||||||
3 | 河南宇泰建設(shè)有限公司 | 34.90 | 77.02 | ||||||||||||||
4 | 河南飛騰建筑有限公司 | 33.82 | 76.30 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2023年10月20日至2023年10月23日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
招標(biāo)人:南陽(yáng)市臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)人民政府
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:114113030060026132
地 址:南陽(yáng)市臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)
聯(lián)系人:沈駿飛
聯(lián)系方式:17698885565
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢(xún)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914101057538634338
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)城東100號(hào)1號(hào)樓1單元14層1401號(hào)
聯(lián)系人:蘇女士
聯(lián)系方式:19943904287
監(jiān)督部門(mén):南陽(yáng)市臥龍區(qū)市政園林管理處
地 址:南陽(yáng)市梅溪路180號(hào)
聯(lián)系人:陳連寬
聯(lián)系方式:13938983388
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號(hào) XML地圖
24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)