臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)轄區(qū)游園及大屯游園項(xiàng)目第二標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)轄區(qū)游園及大屯游園項(xiàng)目于2023年10月17日在南陽(yáng)市臥龍區(qū)公共資源交易中心組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)轄區(qū)游園及大屯游園項(xiàng)目第二標(biāo)段 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南宇泰建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5260949.88元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||
李建鋒 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241161827891 | 豫建安B(2023)5173923 | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 湖北建勝建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5264958.65元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||
劉仁珍 | 無(wú) | 二級(jí) | 鄂242192005963 | 鄂建安B(2020)0010307 | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南屹云建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5265427.42元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||
曹帥 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241131443215 | 豫建安B(2023)1182168 | |||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | 河南宇泰建設(shè)有限公司 | 18.00 | 17.70 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||
2 | 湖北建勝建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 13.50 | 13.00 | 11.90 | 12.00 | |||||||||||
3 | 河南屹云建設(shè)有限公司 | 13.50 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||
4 | 河南天正建設(shè)有限公司 | 9.50 | 11.50 | 11.00 | 9.90 | 10.00 | |||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | 河南宇泰建設(shè)有限公司 | 21.50 | 20.00 | 39.00 | 29.70 | 30.00 | |||||||||||
2 | 湖北建勝建設(shè)工程有限公司 | 29.50 | 20.00 | 29.00 | 25.40 | 23.30 | |||||||||||
3 | 河南屹云建設(shè)有限公司 | 19.70 | 20.00 | 29.00 | 24.50 | 23.30 | |||||||||||
4 | 河南天正建設(shè)有限公司 | 20.50 | 20.00 | 28.00 | 24.90 | 22.80 | |||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 河南宇泰建設(shè)有限公司 | 35.07 | 80.85 | ||||||||||||||
2 | 湖北建勝建設(shè)工程有限公司 | 35.00 | 72.72 | ||||||||||||||
3 | 河南屹云建設(shè)有限公司 | 34.98 | 72.48 | ||||||||||||||
4 | 河南天正建設(shè)有限公司 | 35.02 | 68.64 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2023年10月19日至2023年10月23日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
招標(biāo)人:南陽(yáng)市臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)人民政府
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:114113030060026132
地 址:南陽(yáng)市臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)
聯(lián)系人:沈駿飛
聯(lián)系方式:17698885565
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914101057538634338
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)城東100號(hào)1號(hào)樓1單元14層1401號(hào)
聯(lián)系人:蘇女士
聯(lián)系方式:19943904287
監(jiān)督部門(mén):南陽(yáng)市臥龍區(qū)市政園林管理處
地 址:南陽(yáng)市梅溪路180號(hào)
聯(lián)系人:陳連寬
聯(lián)系方式:13938983388
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號(hào) XML地圖
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)