泌陽縣旅游服務中心受建基工程咨詢有限公司的委托,就2025年泌陽縣銅山鄉(xiāng)銅峰村委文旅建設項目公開招標,于2025年8月7日9時00分按規(guī)定程序在泌陽縣公共資源交易中心進行了開標、評標工作,現(xiàn)就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:2025年泌陽縣銅山鄉(xiāng)銅峰村委文旅建設項目
項目編號:泌資建[2025]053號
招標控制價:5219000.00元
二、開評標信息:
開標時間:2025年8月7日9時00分
開標地點:泌陽縣公共資源交易中心不見面開標1室
評標地點:泌陽縣公共資源交易中心第二評標室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
評標委員會依照相關法律法規(guī)及本工程招標文件規(guī)定的評標標準和方法,對各投標企業(yè)提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規(guī)定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業(yè)進行了詳細評審,最終評審結果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 |
1 | 駐馬店市圣達市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南順本市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 俊朗建工集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 河南鑠翼建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 河南研鈺建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | 河南萬路建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | 林匯建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10 | 河南秋正建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 |
1 | 駐馬店市圣達市政工程有限公司 | 12.0 | 11.0. | 11.8 | 11.0 | 12.0 | 11.56 |
2 | 河南順本市政工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.82 |
3 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.82 |
4 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 12.0 | 11.0 | 11.8 | 11.0 | 12.0 | 11.56 |
5 | 俊朗建工集團有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.2 | 13.5 | 14.0 | 13.74 |
6 | 河南鑠翼建設工程有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
7 | 河南研鈺建設工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.2 | 13.5 | 14.0 | 13.74 |
8 | 河南萬路建設工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.6 |
9 | 林匯建設有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | 13.86 |
10 | 河南秋正建設工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.7 |
3.技術標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 |
1 | 駐馬店市圣達市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南順本市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 俊朗建工集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 河南研鈺建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 河南萬路建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | 林匯建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | 河南秋正建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4.經(jīng)濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 |
1 | 駐馬店市圣達市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南順本市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 俊朗建工集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 河南研鈺建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 河南萬路建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | 林匯建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | 河南秋正建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5.詳細評審匯總表
序 號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 質量 要求 | 項目 經(jīng)理 | 綜合標得分 | 技術標 | 經(jīng)濟標 | 名次 |
1 | 駐馬店市圣達市政工程有限公司 | 5205569.23 | 180 | 合格 | 韓特恩 | 11.56 | 通過 | 通過 | / |
2 | 河南順本市政工程有限公司 | 5199370.24 | 180 | 合格 | 陳青超 | 13.82 | 通過 | 通過 | / |
3 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 5217499.83 | 180 | 合格 | 閆兵喜 | 13.82 | 通過 | 通過 | / |
4 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 5187100.11 | 180 | 合格 | 劉昂 | 11.56 | 通過 | 通過 | / |
5 | 俊朗建工集團有限公司 | 5196949.05 | 180 | 合格 | 邵長振 | 13.74 | 通過 | 通過 | / |
6 | 河南研鈺建設工程有限公司 | 5212390.16 | 180 | 合格 | 王珂珂 | 13.74 | 通過 | 通過 | 1 |
7 | 河南萬路建設工程有限公司 | 5218300.81 | 180 | 合格 | 張麗娟 | 13.6 | 通過 | 通過 | / |
8 | 林匯建設有限公司 | 5196590.34 | 180 | 合格 | 王曉建 | 13.86 | 通過 | 通過 | / |
9 | 河南秋正建設工程有限公司 | 5217130.12 | 180 | 合格 | 王鋒 | 13.7 | 通過 | 通過 | / |
五、廢標情況及原因:
投標單位 | 廢標節(jié)點 | 廢標原因 |
河南鑠翼建設工程有限公司 | 綜合標評審 | 根據(jù)招標文件規(guī)定,需要對通過了初步評審的投標人,按綜合標得分由高到低進行排序,選出前9家企業(yè)進入技術標評審。河南鑠翼建設工程有限公司綜合標得分排序第十名,所以不能進入前9。 |
六、評審結果:
評標委員會依據(jù)評審情況一致推薦中標候選人如下:
第一中標候選人:河南研鈺建設工程有限公司
項目經(jīng)理:王珂珂 證書編號:豫241171720610
投標報價:5212390.16元
投標工期:180日歷天 質量要求:合格
七、評標結果公示期:
2025年8月8日至2025年8月11日(公示期不少于3日),本次公示同時在《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《駐馬店市公共資源交易平臺》發(fā)布。(注:公示期間投標人如對評標結果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式
招 標 人:泌陽縣旅游服務中心
地 址:泌陽縣銅山湖
聯(lián) 系 人:趙女士
電 話:15236952068
招標代理機構:建基工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市管城區(qū)城東路100號1號樓1單元14層
聯(lián) 系 人:蘇經(jīng)理
電 話:18860382950
監(jiān)督部門:泌陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián) 系 人:賈先生
聯(lián)系電話:0396-7929009
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機請加區(qū)號