新鄉(xiāng)市市政設(shè)施事務(wù)中心亞投行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-新鄉(xiāng)市城區(qū)排澇能力提升項(xiàng)目-飲馬口雨水泵站匯水區(qū)域改造工程-監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市市政設(shè)施事務(wù)中心亞投行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-新鄉(xiāng)市城區(qū)排澇能力提升項(xiàng)目-飲馬口雨水泵站匯水區(qū)域改造工程-監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目
標(biāo)段編號:新交GCZB-2024-0220
二、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目施工及保修階段全過程的監(jiān)理
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 4688360.00元 | 4605792.00元 | 4703925.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武占峰 | 孫曉飛 | 周彥 |
質(zhì)量 | 按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、《市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配置標(biāo)準(zhǔn)》等國家、協(xié)會、省、市相關(guān)規(guī)定,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,根據(jù)業(yè)主要求,充足、合理安排各專業(yè)專職監(jiān)理人員,履職盡責(zé)提供建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)。達(dá)到國家、省、市相關(guān)規(guī)定及行業(yè)要求 | 按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、《市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配置標(biāo)準(zhǔn)》等國家、協(xié)會、省、市相關(guān)規(guī)定,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,根據(jù)業(yè)主要求,充足、合理安排各專業(yè)專職監(jiān)理人員,履職盡責(zé)提供建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)。達(dá)到國家、省、市相關(guān)規(guī)定及行業(yè)要求 | 按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、《市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配置標(biāo)準(zhǔn)》等國家、協(xié)會、省、市相關(guān)規(guī)定,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,根據(jù)業(yè)主要求,充足、合理安排各專業(yè)專職監(jiān)理人員,履職盡責(zé)提供建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)。達(dá)到國家、省、市相關(guān)規(guī)定及行業(yè)要求 |
工期(日歷天) | 項(xiàng)目實(shí)施全過程 | 項(xiàng)目實(shí)施全過程 | 項(xiàng)目實(shí)施全過程 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目總監(jiān)) | 武占峰 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00609669 |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目總監(jiān)) | 孫曉飛 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00562912 |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目總監(jiān)) | 周彥 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00423291 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 滑縣第三污水處理廠新建項(xiàng)目一廠區(qū)外管網(wǎng)(北環(huán)路、東環(huán)路)監(jiān)理 | 滑縣清源污水處理有限公司 | 2021-03-09 | 586912.23元 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 平頂山市新華區(qū)30條道路雨水管網(wǎng)改造工程 | 平頂山市新華區(qū)城市管理局 | 2024-05-29 | 463300.00元 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 鄭州市杜嶺街(人民路-金水河)、健康路(金水路-黃河路)排水管網(wǎng)改造工程監(jiān)理 | 鄭州市城市管理局 | 2024-06-21 | 1.19% |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 新安縣城鄉(xiāng)供排水一體化示范項(xiàng)目(一期) | 新安縣宏發(fā)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)運(yùn)營有限公司 | 2023-07-04 | 3980000.00元 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 孟州市梧桐澇河綜合治理工程 | 孟州市水利局 | 2021-07-27 | 389500.00元 |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 鄭州市文化宮路(中原西路-隴海西路)排水管網(wǎng)改造工程監(jiān)理 | 鄭州市市政設(shè)施事務(wù)中心 | 2023-11-24 | 1.12% |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 澠池縣玉皇廟溝排水防澇綜合提升工程二標(biāo)段 | 澠池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-09-13 | 513000.00元 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)富康路雨水泵站進(jìn)水工程監(jiān)理 | 鄭州市鄭東新區(qū)建設(shè)局 | 2024-04-19 | 222600.00元 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 開封市供水管網(wǎng)改造工程(二期) | 開封市城市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2023-06-08 | 397058.00元 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 元氏縣2023年城區(qū)雨污分流建設(shè)工程監(jiān)理 | 元氏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-07-26 | 999500.00元 |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 許昌市建安區(qū)2024年新城區(qū)排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 許昌市建安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024-05-07 | 396500.00元 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 鄭州市七里河分洪工程污水干管遷改工程監(jiān)理 | 鄭州市污水凈化有限公司 | 2024-08-01 | 913300.00元 |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 皖北喝好水工程配套水環(huán)境治理項(xiàng)目-鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)建及配套管網(wǎng)工程EPC監(jiān)理項(xiàng)目 | 亳州市譙城區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司 | 2023-08-28 | 336231.00元 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 2023年漯河市污水處理廠管道連接提質(zhì)改造工程(二期)項(xiàng)目 | 漯河市城鄉(xiāng)和住房住建局 | 2023-04-11 | 232000.00元 |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 原陽縣景明路等五條道路修補(bǔ)工程 | 原陽縣城管局 | 2023-09-25 | 26459.04元 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 污水納入市政管網(wǎng)項(xiàng)目安裝工程 | 益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司 | 2024-02 | 19224.00元 |
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 汝陽縣高速引線綠化建設(shè)項(xiàng)目-監(jiān)理部分 | 汝陽農(nóng)發(fā)投資發(fā)展有限公司 | 2022-01-26 | 522500.00元 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 4605792.00元 | 4605792.00元 |
2 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 4688360.00元 | 4688360.00元 |
3 | 盛鼎工程咨詢有限公司 | 4737856.00元 | 4737856.00元 |
4 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 4703925.00元 | 4703925.00元 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 |
2 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 |
3 | 盛鼎工程咨詢有限公司 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
4 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 26 | 23 | 23 | 24 | 23 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 21.0 | 31.5 | 31.2 | 28.0 | 22.0 |
2 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 23.5 | 35.0 | 31.2 | 35.0 | 34.0 |
3 | 盛鼎工程咨詢有限公司 | 20.5 | 21.5 | 21.2 | 22.0 | 22.0 |
4 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 23.5 | 33.5 | 31.2 | 34.5 | 22.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 27.18 | 26.74 | 30.0 | 83.92 |
2 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 28.92 | 31.74 | 33.6 | 94.26 |
3 | 盛鼎工程咨詢有限公司 | 29.96 | 21.44 | 17.4 | 68.8 |
4 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 29.25 | 28.94 | 23.8 | 81.99 |
九、公告發(fā)布情況 招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-11-28 公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):25700.0元
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市市政設(shè)施事務(wù)中心
地 址:新鄉(xiāng)市人民東路163號城管綜合樓9樓
聯(lián)系人:張志勇
電 話:15660569585
代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市管城區(qū)城東路100號正商向陽廣場15A層
聯(lián)系人:蘇菲芳
電話:19943904287
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
聯(lián)系方式:0373-3696562
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時(shí)向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
建基工程咨詢有限公司
2024年12月20日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號